Pauschalkurangebote
Heilanzeigen
Unsere Leistungen
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Ihr Preis
Pauschalkur König Albert
(Naturmoor-Vollbad, Einzelkrankengymnastik, Naturkohlensäurebad, Klassische Massage etc.)
| Hauptsaison | Zwischensaison | ||||||
| 01.04. - 31.10.2010 22.12. - 31.12.2010 |
01.01. - 31.03.2010 01.11. - 21.12.2010 | ||||||
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | ||
| EZ D/BW | 770,00 € | 1.520,00 € | 2.250,00 € | 735,00 € | 1.450,00 € | 2.145,00 € | |
| DZ D/BW | 700,00 € | 1.380,00 € | 2.040,00 € | 665,00 € | 1.310,00 € | 1.935,00 € | |
Pauschalkur Aktiv
(Naturmoor-Packung, Naturkohlensäurebad, Krankengymnastik / Ergometer, Klassische Massage etc.)
| Hauptsaison | Zwischensaison | ||||||
| 01.04. - 31.10.2010 22.12. - 31.12.2010 |
01.01. - 31.03.2010 01.11. - 21.12.2010 | ||||||
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | ||
| EZ D/BW | 680,00 € | 1.340,00 € | 1.980,00 € | 645,00 € | 1.270,00 € | 1.875,00 € | |
| DZ D/BW | 610,00 € | 1.200,00 € | 1.770,00 € | 575,00 € | 1.130,00 € | 1.665,00 € | |
Pauschalkur Senior
((Naturmoor-Packung / Naturkohlensäurebad, Klassische Massage etc.)
| Hauptsaison | Zwischensaison | ||||||
| 01.04. - 31.10.2010 22.12. - 31.12.2010 |
01.01. - 31.03.2010 01.11. - 21.12.2010 | ||||||
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | ||
| EZ D/BW | 640,00 € | 1.270,00 € | 1.870,00 € | 605,00 € | 1.200,00 € | 1.765,00 € | |
| DZ D/BW | 570,00 € | 1.130,00 € | 1.660,00 € | 535,00 € | 1.060,00 € | 1.555,00 € | |
Die Preise verstehen sich jeweils pro Person.
A1 und B1 = 1 Woche
A2 und B2 = 2 Wochen
A3 und B3 = 3 Wochen
Buchung






